Resultatlista för Björkforskampen
- 14 apr 2019
 - Orientering
 
Här är resultaten från dagens tävling i Efsinge.
D21
3 580 m, 12 startande| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Svensson | 30:23 | 8:29 | |||
| 2 | Sarah Persson | 31:17 | +0:54 | 8:44 | ||
| 3 | Kristyna Hlubuckova | 34:46 | +4:23 | 9:42 | ||
| 4 | Anna-Stina Påledal | 35:23 | +5:00 | 9:53 | ||
| 5 | Nina Hallor | 36:46 | +6:23 | 10:16 | ||
| 6 | Lisa Malmström | 36:59 | +6:36 | 10:19 | ||
| 7 | Klara Ljunggren | 37:54 | +7:31 | 10:35 | ||
| 8 | Jenny Sandh | 37:55 | +7:32 | 10:35 | ![]()  |  |
| 9 | Kajsa Hammarström | 39:54 | +9:31 | 11:08 | ||
| 10 | Anna Johansson | 41:47 | +11:24 | 11:40 | ||
| 11 | Linnea Hansson | 43:05 | +12:42 | 12:02 | ||
| 12 | Alice Stenquist | 48:53 | +18:30 | 13:39 | 
H21
4 720 m, 22 startande| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Eriksson | 28:54 | 6:07 | |||
| 2 | Per Brolund | 30:28 | +1:34 | 6:27 | ||
| 3 | Emil Kalered | 30:33 | +1:39 | 6:28 | ||
| 4 | Peter Eriksson | 30:37 | +1:43 | 6:29 | ||
| 5 | Viktor Silvemark | 31:54 | +3:00 | 6:45 | ||
| 6 | Oscar Vångell | 32:05 | +3:11 | 6:47 | ||
| 7 | Hans Brolund | 32:19 | +3:25 | 6:50 | ||
| 8 | Maxime Bonneau | 32:54 | +4:00 | 6:58 | ||
| 9 | Victor Flingmark | 33:43 | +4:49 | 7:08 | ||
| 10 | Niklas Olsson | 33:59 | +5:05 | 7:11 | ||
| 11 | Oskar Höglund | 34:13 | +5:19 | 7:14 | ||
| 12 | Martin Smelik | 34:27 | +5:33 | 7:17 | ||
| 13 | Victor Bergstrand | 35:47 | +6:53 | 7:34 | ||
| 14 | Henrik Tengvall | 35:56 | +7:02 | 7:36 | ||
| 15 | Johan Persson | 36:03 | +7:09 | 7:38 | ||
| 16 | Erik Sandh | 36:55 | +8:01 | 7:49 | ||
| 17 | Johan Allard | 39:14 | +10:20 | 8:18 | ||
| 18 | Erik Backteman | 39:35 | +10:41 | 8:23 | ||
| 19 | Erik Martinsson | 41:25 | +12:31 | 8:46 | ||
| 20 | Martin Hammarlund | 43:42 | +14:48 | 9:15 | ||
| 21 | Mathias Nilsson | 52:39 | +23:45 | 11:09 | ||
| David Josefsson | ej godkänd | |||||
| Kristian Algers | ej start | |||||
| Per Sundholm | ej start | 
D18
3 350 m, 3 startande| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovisa Tunesson | 43:41 | 13:02 | |||
| 2 | Hanna Kromnér | 47:40 | +3:59 | 14:13 | ||
| 3 | Hanna Lundgren | 55:58 | +12:17 | 16:42 | 
D16
3 190 m, 3 startande| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alva Svensk | 28:52 | 9:02 | |||
| 2 | Alice Johansson | 34:49 | +5:57 | 10:54 | ||
| 3 | Elin Kjellman | 35:39 | +6:47 | 11:10 | ||
| Moa Algers Omholt | ej start | 
H16
3 190 m, 11 startande| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Årbrink | 25:50 | 8:05 | |||
| 2 | Hugo Persson | 28:04 | +2:14 | 8:47 | ||
| 3 | Valter Fredriksson | 28:20 | +2:30 | 8:52 | ||
| 4 | Simon Flankegård | 30:23 | +4:33 | 9:31 | ||
| 5 | Ludvig Karlqvist | 31:47 | +5:57 | 9:57 | ||
| 6 | Rasmus Påledal | 34:21 | +8:31 | 10:46 | ||
| 7 | Oliver Höög | 35:27 | +9:37 | 11:06 | ||
| 8 | Alfons Peterson | 36:45 | +10:55 | 11:31 | ||
| 9 | Albin Kjellberg | 40:49 | +14:59 | 12:47 | ||
| 10 | Mattias Josefsson | 41:10 | +15:20 | 12:54 | ||
| John Kinnander | ej godkänd | 
D16 Kort
2 730 m, 1 startande| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inez Nilsson | 1:03:23 | 23:13 | 
D14
2 730 m, 11 startande| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yrsa Röjgård | 24:59 | 9:09 | |||
| 2 | Stella Rosengren | 25:31 | +0:32 | 9:20 | ||
| 3 | Sigrid Forsman | 27:26 | +2:27 | 10:02 | ||
| 4 | Annie Lund | 27:46 | +2:47 | 10:10 | ||
| 5 | Klara Zimmerman | 29:46 | +4:47 | 10:54 | ||
| 6 | Ellen Lindfors | 38:15 | +13:16 | 14:00 | ||
| 7 | Frida Samuelsson | 40:59 | +16:00 | 15:00 | ||
| 8 | Mindra Langer | 41:08 | +16:09 | 15:04 | ||
| 9 | Alva Forsman | 43:24 | +18:25 | 15:53 | ||
| 10 | Tyra Lindell | 46:17 | +21:18 | 16:57 | ||
| Stina Söderqvist | ej godkänd | |||||
| Sofia Tunesson | ej start | |||||
| Sigrid Ljunggren | ej start | 
H14
2 730 m, 18 startande| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Braam | 23:55 | 8:45 | |||
| 2 | Otto Nilsson | 24:38 | +0:43 | 9:01 | ||
| 3 | Arvid Svensson | 26:38 | +2:43 | 9:45 | ||
| 4 | Ian Johansson | 27:43 | +3:48 | 10:09 | ||
| 5 | Elis Bönner | 27:44 | +3:49 | 10:09 | ||
| 6 | Wilmer Kempe | 30:55 | +7:00 | 11:19 | ||
| 7 | Jacob Påledal | 31:12 | +7:17 | 11:25 | ||
| 8 | Vincent Dahm | 31:48 | +7:53 | 11:38 | ||
| 9 | Olle Malmström | 33:07 | +9:12 | 12:07 | ||
| 10 | Lucas Berggren | 33:23 | +9:28 | 12:13 | ||
| 11 | Ludvig Eronn | 36:30 | +12:35 | 13:22 | ||
| 12 | Noah Korall | 37:25 | +13:30 | 13:42 | ||
| 13 | Rasmus Viberg | 38:20 | +14:25 | 14:02 | ||
| 14 | Edvard Bönner | 41:37 | +17:42 | 15:14 | ||
| 15 | Elis Peterson | 43:14 | +19:19 | 15:50 | ||
| 16 | Ludvig Eriksson | 44:42 | +20:47 | 16:22 | ||
| 17 | August Ekinge | 48:11 | +24:16 | 17:38 | ||
| 18 | Emil Nilsson | 53:10 | +29:15 | 19:28 | ||
| Melker Waldfelt | ej start | |||||
| Gustav Hellgren | ej start | |||||
| Filip Höög | ej start | |||||
| Arvid Algers Omholt | ej start | |||||
| Edvin Fredriksson | ej start | 
D14 Kort
2 220 m, 3 startande| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malva Österberg | 36:08 | 16:16 | |||
| 2 | Line Nideborn | 36:59 | +0:51 | 16:39 | ||
| 3 | Karolina Johansson | 53:28 | +17:20 | 24:05 | 
D12
2 220 m, 15 startande| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Skullman | 18:06 | 8:09 | |||
| 2 | Emma Engström | 21:06 | +3:00 | 9:30 | ||
| 3 | Irma Frisell | 23:06 | +5:00 | 10:24 | ||
| 4 | Frida Söderqvist | 24:17 | +6:11 | 10:56 | ||
| 5 | Tilda Malmström | 27:11 | +9:05 | 12:14 | ||
| 6 | Nora Petersson | 27:41 | +9:35 | 12:28 | ||
| 7 | Alva Lindfors | 34:37 | +16:31 | 15:35 | ||
| 8 | Emma Lindgren | 36:03 | +17:57 | 16:14 | ||
| 9 | Stina Berggren | 39:10 | +21:04 | 17:38 | ||
| 10 | Stina Svensson | 41:53 | +23:47 | 18:51 | ||
| 11 | Stina Wallin | 43:59 | +25:53 | 19:48 | ||
| 12 | Elina Olsson | 47:07 | +29:01 | 21:13 | ||
| 13 | Elsa Korall | 48:42 | +30:36 | 21:56 | ||
| 14 | Stina Jonsson | 57:11 | +39:05 | 25:45 | ||
| Alice Classon | ej godkänd | 
H12
2 220 m, 6 startande| Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Karlqvist | 20:41 | 9:19 | |||
| 2 | Jakob Lindholm | 22:37 | +1:56 | 10:11 | ||
| 3 | Axel Jarl | 23:41 | +3:00 | 10:40 | ||
| 4 | Arvid Karlsson | 28:16 | +7:35 | 12:43 | ||
| 5 | Casper Björklund | 
		

