Tävlingsprogram 2017
- 14 mar 2017
- Orientering
Orienteringstävlingar 2017, BGoIF |
|
|
|
|
|
|
|
Datum | Tävling | Arrangör | Typ |
|
|
|
|
Mars |
|
|
|
24 | Nyköpingsnatten | Nyköpings OK | Natt |
25 | Vårdubbeln | OK Skogsfalken | Medel |
25 | Nyköpingsorientering | Nyköpings OK | Lång |
26 | Vårdubbeln | OK Skogsfalken | Lång |
26 | Måsenstafetten | Nyköpings OK | Stafett |
April |
|
|
|
9 | Boxholmsloppet | Boxholms OK | Medel |
9 | Hultfreds OK | Hultfreds OK | Medel |
16 | Kolmårdsdubbeln | OK Kolmården | Medel |
17 | Kolmårdskaveln | OK Kolmården | Stafett |
23 | Urban-Hjärne kampen | OK Motala | Lång |
26 | Ungdomsserien | OK Skogsströvarna |
|
29 | Tiomila | Göteborgs OF | Stafett |
30 | Tiomila | Göteborgs OF | Stafett |
29 | Polkaluffen | Gränna-Bygdens OK | Lång |
Maj |
|
|
|
2 | Målilla OK | Målilla OK | Medel |
6 | Vårspringet dag 1 | Linköpings OK | Medel |
7 | Vårspringet dag 2 | Linköpings OK | Lång |
10 | Ljungsbrokampen | OK Skogsströvarna | Medel |
16 | Staffans minne | Boxholms OK | Sprint |
18 | Ungdomsserien | Linköpings OK |
|
24 | Veteran | Björkfors GoIF |
|
27 | Pekingduon | Matteus SI | Stafett |
Juni |
|
|
|
4 | Steffekaveln | OK Eken | Stafett |
7 | Ungdomsserien | Björkfors GoIF |
|
8 | DM Sprint | NAIS Orienteringsklubb |
|
Juli |
|
|
|
1 | Tjoget | Lessebo Emmaboda | Stafett |
2 | Tjoget | Lessebo Emmaboda | Stafett |
4 | Tjust 2-dagars | Västerviks OK | Lång |
5 | Tjust 2-dagars | Västerviks OK | Lång |
23-28 | O-Ringen Värmland | O-Ringen |
|
Augusti |
|
|
|
3 | Stjärnorpsmedeln | Stjärnorps SK | Medel |
4 | Ungdomens 10mila | OK Tranan | Stafett |
10 | Veteran | Björkfors GoIF |
|
11 | Götalands (11-13 augusti) | Karlskrona SOK |
|
12 | Hjo 2-dagars | Hjobygdens OK | Medel |
13 | Hjo 2-dagars | Hjobygdens OK | Lång |
20 | Kolmårdsträffen | Tjalve | Lång |
24 | Ungdomsserien | IFK Linköping |
|
26 | Vimmerby OK | Vimmerby OK | Medel |
26 | Ramunderträffen | Skogspojkarnas OK | Lång |
27 | Vimmerby OK | Vimmerby OK | Lång |
27 | NAIS-träffen | NAIS Orienteringsklubb | Medel |
September |
|
|
|
2 | DM medel | IFK Linköping | Medel |
3 | DM stafett | IFK Linköping | Stafett |
8 | DM natt | OK Denseln | Natt |
9 | Ungdomsserien | Linköpings OK |
|
10 | DM lång | OK Motala | Lång |
17 | Björkforskampen | Björkfors GoIF | Medel |
22 | Veteran SM | Tjällmo-Godegårds OK | Sprint |
23 | Veteran SM | Tjällmo-Godegårds OK | Medel |
24 | Veteran SM | Tjällmo-Godegårds OK | Lång |
30 | Ekorren Cup | Linköpings OK | Stafett |
Oktober |
|
|
|
1 | Finspångsorienteringen | Finspångs SOK | Medel |
7 | 25-manna | Tullinge-Tumba | Stafett |
8 | 25mannakorten | Tullinge-Tumba | Medel |
12 | Veteran | Björkfors GoIF |
|
21 | Helg utan Älg | Gotlands Bro OK | Lång |
22 | Helg utan Älg | Gotlands Bro OK | Medel |
22 | SOL Tranås | Sol Tranås | Lång |
28 | Smålandskaveln | Aneby-Eksjö | Stafett |
November |
|
|
|
4 | Svartåfejden | Mjölby OK | Medel |
5 | Novembersprinten | Mjölby OK | Stafett |
6 |
|
|
|