Midvinterduellen 22/2

  • 23 feb 2017
  • Orientering

Tisdagen den 22 februari var det dags för etapp 5 i Midvinterduellen vid klubbstugan i Rimforsa.

Resultatlista 

 

Kort dam

3 620 m, 4 startande
PlacNamnOrganisationTidDiffKm-tid
1 Emmy Lindgren Linköpings OK 49:00   13:32
2 Helena Holm OK Roxen 55:11 +6:11 15:14
3 Ellen Lindfors Björkfors GOIF 1:12:21 +23:21 19:59
  Hanna Roth Linköpings OK ej godkänd    

 

Kort herr

3 620 m, 5 startande
PlacNamnOrganisationTidDiffKm-tid
1 Sven Granath Tjällmo-Godegårds OK 50:18   13:53
2 Anders Montelius Boxholm-Mjölby OL 54:04 +3:46 14:56
3 Samuel Klein Björkfors GOIF 1:12:07 +21:49 19:55
4 Arvid Svensson Björkfors GOIF 1:12:27 +22:09 20:00
5 Albin Kjellberg Björkfors GOIF 1:16:45 +26:27 21:12

 

Mellan dam

5 690 m, 9 startande
PlacNamnOrganisationTidDiffKm-tid
1 Alva Olsson Linköpings OK 50:24   8:51
2 Elin Svensson IK Hakarpspojkarna 52:39 +2:15 9:15
3 Moa Svensson Nässjö OK 53:07 +2:43 9:20
4 Lova Eveborn OK Roxen 56:07 +5:43 9:51
5 Maria Pettersson Boxholm-Mjölby OL 59:14 +8:50 10:24
6 Julia Modig Tjärnström Linköpings OK 1:06:21 +15:57 11:39
7 Hanna Modig Tjärnström Linköpings OK 1:06:25 +16:01 11:40
8 Malva Eveborn OK Roxen 1:27:19 +36:55 15:20
  Moa Kjellberg Björkfors GOIF ej godkänd    
  Emelie Larsson Ärla IF ej start    

 

Mellan herr

5 690 m, 16 startande
PlacNamnOrganisationTidDiffKm-tid
1 Henrik Marmelid OK Roxen 47:09   8:17
2 Johan Allard Linköpings OK 50:03 +2:54 8:47
3 Per Gustås Linköpings OK 50:36 +3:27 8:53
4 Pontus Lindblom OK Roxen 51:25 +4:16 9:02
5 Robert Svensson Björkfors GOIF 52:28 +5:19 9:13
6 Johan Knutsson Boxholm-Mjölby OL 54:09 +7:00 9:31
7 Pedro Lundqvist Linköpings OK 57:04 +9:55 10:01
8 Malte Eveborn OK Roxen 58:33 +11:24 10:17
9 Jonas Roth Linköpings OK 59:20 +12:11 10:25
10 Viktor Waernqvist NAIS Orienteringsklubb 1:01:30 +14:21 10:48
11 Markus Klein Björkfors GOIF 1:05:17 +18:08 11:28
12 Patrik Eveborn OK Roxen 1:06:23 +19:14 11:39
13 Martin Lindfors Björkfors GOIF 1:07:13 +20:04 11:48
14 Markus Henriksson Linköpings OK 1:10:35 +23:26 12:24
15 Leif Lindgren Linköpings OK 1:15:13 +28:04 13:13
16 Sören Bremer Boxholm-Mjölby OL 1:21:18 +34:09 14:17
  Johannes Knutas Attunda OK ej start    

 

Lång dam

8 970 m, 4 startande
PlacNamnOrganisationTidDiffKm-tid
1 Frida Jönsson Hellstadius Södertälje-Nykvarn OF 1:17:09   8:36
2 Lisa Andersson Ärla IF 1:34:54 +17:45 10:34
3 Anna Wehlin Skogspojkarnas OK 1:35:01 +17:52 10:35
4 Erica Pettersson IFK Göteborg 1:37:36 +20:27 10:52

 

Lång herr

8 840 m, 14 startande
PlacNamnOrganisationTidDiffKm-tid
1 Oskar Daniels Attunda OK 1:00:48   6:52
2 Daniel Nilsson Nyköpings OK 1:02:36 +1:48 7:04
3 Anton Wiberg OK Skogsfalken 1:06:07 +5:19 7:28
4 Per Carlborg Linköpings OK 1:06:10 +5:22 7:29
5 Niklas Olsson Linköpings OK 1:06:36 +5:48 7:32
6 Maxime Bonneau Linköpings OK 1:07:07 +6:19 7:35
7 Mathias Hallmén OK Denseln 1:08:34 +7:46 7:45
8 Viktor Antonsson Eksjö SOK 1:10:30 +9:42 7:58
9 Nils Nedfors OK Roxen 1:14:55 +14:07 8:28
10 Mattias Zachrisson OK Roxen 1:15:32 +14:44 8:32
11 Johan Persson Hagaby GoIF Örebro 1:17:33 +16:45 8:46
  Peter Alvarsson Målilla OK ej godkänd    
  Christian Eriksson Linköpings OK ej godkänd    
  Karl Walheim Ärla IF ej godkänd    
  Victor Bergstrand Motala AIF OL ej start