Veteranorientering 2 oktober
- 5 okt 2014
- Orientering
Resultatlista från veteranorienteringen vid Spångtorp den 2 oktober finns nedan.
Resultat Veterantävling Spångtorp | |||||
2014-10-02 | |||||
Korta banan | (13/13) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Andersson Jan | Kisa SK | 51:06 | 13:48 | |
2. | Fridell Lennart | Gamleby OK | 59:53 | +8:47 | 08:40 |
3. | Almgren Inger | Gamleby OK | 1:00:05 | +8:59 | 06:13 |
4. | Christiansson G | Gamleby OK | 1:03:30 | +12:24 | 10:57 |
5. | Anderson Stig | Vimmerby OK | 1:04:27 | +13:21 | 13:44 |
6. | Johansson Inga-Britt | Hultsfreds OK | 1:09:23 | +18:17 | 14:10 |
7. | Andersson Pia | Gamleby OK | 1:12:06 | +21:00 | 09:37 |
8. | Johansson Rune | Hultsfreds OK | 1:20:17 | +29:11 | 12:57 |
9. | Svensson Sven-Astor | Hultsfreds OK | 1:28:19 | +37:13 | 15:07 |
Andersson Håkan | Gamleby OK | Felst. | |||
Djurstedt Göran | Kisa SK | Felst. | |||
Liljeholm Vivi-Ann | Ankarsrums OK | Felst. | |||
Paulin John | Kisa SK | Felst. | |||
Mellanbanan | (22/22) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Karlsson Lars | Gamleby OK | 41:36 | 00:46 | |
2. | Christiansson H-Å | Gamleby OK | 42:05 | +0:29 | 01:29 |
3. | Sävenstrand Arne | Hultsfreds OK | 42:10 | +0:34 | 00:00 |
4. | Karlsson Börje | Vimmerby OK | 43:01 | +1:25 | 00:00 |
5. | Svensson Gun-Britt | Västerviks OK | 45:36 | +4:00 | 05:13 |
6. | Skytt Roland | Kisa SK | 45:42 | +4:06 | 04:25 |
7. | Svensson K-G | Vimmerby OK | 47:52 | +6:16 | 05:11 |
8. | Pettersson Eivor | Gamleby OK | 47:57 | +6:21 | 03:34 |
9. | Sävenstrand Gunilla | Hultsfreds OK | 48:51 | +7:15 | 03:20 |
10. | Almgren Göran | Gamleby OK | 50:18 | +8:42 | 03:47 |
11. | Svensson Allan | Kisa SK | 53:55 | +12:19 | 02:25 |
12. | Olsson Hans-Åke | Hultsfreds OK | 54:20 | +12:44 | 03:27 |
13. | Björklund B-M | Västerviks OK | 54:41 | +13:05 | 08:37 |
14. | Persson Holger | OK Eken | 54:56 | +13:20 | 07:55 |
15. | Berg Jan-Olof | Vimmerby OK | 55:00 | +13:24 | 03:36 |
16. | Berg Marianne | Vimmerby OK | 58:38 | +17:02 | 07:48 |
17. | Axelsson Bertil | Vimmerby OK | 59:44 | +18:08 | 09:11 |
18. | Andersson Rolf | Vimmerby OK | 1:01:33 | +19:57 | 07:20 |
19. | Karlsson Stig | Kisa SK | 1:02:40 | +21:04 | 13:23 |
20. | Sandahl Lena | Gamleby OK | 1:03:56 | +22:20 | 03:11 |
Marmelid Sören | Gamleby OK | Felst. | |||
Karlsson Åke | Ankarsrums OK | Utg. | |||
Långa banan | (14/14) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Karmstig H-G | Ankarsrums OK | 46:33 | 02:34 | |
2. | Lång Lars | Vimmerby OK | 46:46 | +0:13 | 03:50 |
3. | Karlsson Jan-Ulf | Målilla OK | 47:15 | +0:42 | 03:58 |
4. | Pettersson Lars | Vimmerby OK | 50:17 | +3:44 | 07:00 |
5. | Liljeholm Björn | Ankarsrums OK | 50:35 | +4:02 | 04:51 |
6. | Fransson Evert | Vimmerby OK | 51:44 | +5:11 | 08:11 |
7. | Borger Åke | Ankarsrums OK | 52:25 | +5:52 | 08:55 |
8. | Björklund Åke | Västerviks OK | 55:03 | +8:30 | 03:38 |
9. | Skobe Staffan | Västerviks OK | 55:10 | +8:37 | 03:41 |
10. | Andersson Janeric | Björkfors GOIF | 1:01:39 | +15:06 | 08:06 |
11. | Larsen Arne | Västerviks OK | 1:02:08 | +15:35 | 04:16 |
12. | Ruhlander Kennert | Kisa SK | 1:02:28 | +15:55 | 05:56 |
Eklund Lars-Inge | Vimmerby OK | Felst. | |||
Jonsson Stig | Kisa SK | Felst. |
Skapad av MeOS 3.0.276 (RC1): 2014-10-02 16:12:13